1.日本との社会保障協定 | 平成22年12月( 2010年12月)発効 日本との社会保障協定締結により、社会保険料掛け捨ての問題がなくなり、発効月以前にアイルランド年金に加入していた人は日本の年金加入期間との通算が出来、受給資格が発生する事になりました。 |
2.年金の種類 | [拠出制国民年金,つなぎ年金] ・16歳から65歳までの被用者は,強制加入。つなぎ年金は遅くとも55歳前までに,老齢拠出年金は遅くとも56歳前までに加入していなければなりません。 |
3.社会保険料率 | 被用者: ・週給が€352未満の場合,被用者負担無し,事業主負担4.25%(4.25%は2011年から2013年までの時限措置で,2014年以降は8.5%に回復) ・週給€352以上€356未満の場合,最初の€127は被用者負担無し,事業主負担4.25%(上と同様に,2014年以降は8.5%) ・週給€356以上の場合,最初の€127は被用者負担無し,それ以降の賃金に対しては4%,雇用者負担:10.75% |
4.社会保険加入期間 | 【拠出制国民年金】 ・定額給付。最低加入要件は合計260週( 5 年),年平均10週の保険料拠出期間あるいは免除期間があること。満額受給のためには年平均48週の保険料拠出期間が必要。これを下回る場合,年平均拠出期間に応じて 4 段階で給付額が減少。 ・最低加入要件は260週( 5 年)から520週(10年)に引き上げられる予定(2012年 4 月以降) |
5.受給年齢 | 65歳から66歳に到達するまでつなぎ年金。66歳以降,拠出制年金か無拠出制年金が支給されます。 つなぎ年金は2014年に廃止され,全ての年金が66歳支給開始となります。 さらに,拠出制・無拠出制年金の支給開始年齢は2021年に67歳,2028年に68歳に引き上げられる予定です。 |
6.受給金額 | 【拠出制国民年金】 ・定額給付。最低加入要件は合計260週( 5 年),年平均10週の保険料拠出期間あるい は免除期間があること。満額受給のためには年平均48週の保険料拠出期間が必要。 これを下回る場合,年平均拠出期間に応じて 4 段階で給付額が減少。 ・最低加入要件は260週( 5 年)から520週(10年)に引き上げられる予定(2012年 4 月以降) ・退職している必要はありません。 |
7.海外からの入金振込先銀行について | 一般的な都市銀行や地方銀行で海外からの入金(被仕向外国送金)を受けると2500円から6500円程度の手数料が掛かり、手元に届く金額が大きく減ることになります。海外からの入金手数料については、入金手数料が発生しないサービスを実施している銀行を活用する事をお勧めします。 受給申請の前に、あらかじめ口座を開設し振込み先を指定しましょう。 |
8.日本の年金への影響 | アイルランドから年金を受給した場合でも日本で受給する年金には影響は有りません。 |
9.受給申請手続き | 受給申請書類に記入して、年金事務所に提出すれば受理されます。 その後、本国から受給資格についての確認・追加資料の提出指示が有りますので、その指示に従って資格審査を受けることになります。 |
10.現地担当機関 | 社会家族省福祉庁 |
11.海外年金の所得税について | (1)租税条約に基づく免税措置 (2)確定申告時の公的年金への対応 にて対応してください。 |
ご注意 |
平成26年の税制改正により、平成27年分の確定申告から対応が変わりましたのでご注意ください。 平成26年分の確定申告までは、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありませんでしたが、平成27年分よりは、海外年金の収入が有る場合は確定申告が必要と変わっております。 (詳細は、国税庁タックスアンサー1600をご覧ください。本ホームページ「公的年金の課税について」にも記載しております。) |
社会保険労務士事務所 プラムアンドアップルでは、社会保険労務士として海外年金受給申請手続きを代行する事が出来ます。是非、お問い合わせください。
年金情報の出典
・日本年金機構
・社会保障協定国 各国年金機構